受信アンテナ
センチメートル級の受信機で利用できるアンテナです。
「国際電気標準会議(IEC)」が規定した防水・防塵性能の等級「IP67」に対応しており、
屋外での使用も可能です。
製品の特徴
仕様表
| 製品名 | L1対応GNSSアンテナ | 多周波対応GNSSアンテナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品型番 | MJ-3006-GL1-ANT | MJ-3009-GM4-ANT | ||
| 捕捉衛星・信号 | GPS | L1 | ○ | ○ |
| L2 | ○ | |||
| L5 | ○ | |||
| QZSS | L1 | ○ | ○ | |
| L2 | ○ | |||
| L5 | ○ | |||
| L6 | ○ | |||
| GLONASS | G1 | ○ | ○ | |
| G2 | ○ | |||
| Galileo | E1 | ○ | ○ | |
| E5a | ○ | |||
| E5b | ○ | |||
| E5 | ○ | |||
| E6 | ○ | |||
| Beidou | B1 | ○ | ○ | |
| B2 | ○ | |||
| B3 | ○ | |||
| SBAS | L1 | ○ | ||
| サイズ | Φ148×60㎜ | |||
| 重量 | 285g | 405g | ||
| 消費電力 | 40mA以下 | |||
| 使用温度範囲 | -40°C~+80°C | |||
| 防水防塵保護等級 | IP67 | |||
| LTE band21信号 対策 | ○2019年4月以降出荷分から対応 | |||
| 内容・付属品 | アンテナ土台(マグネットタイプ)、アタッチメント、アンテナケーブル | |||
